Sistema di generazione di energia solare all'aperto e casa da 1000w
Abbiamo 24V 3000W 2000W 1000W OFF Sistema di energia solare a griglia per uso domestico e uso esterno.
Soluzione diversa per la tua scelta.
- Questo sistema solare da 1000 W supporta da AC a DC e può fornire energia ai seguenti carichi. Gli apparecchi elettrici che possono essere alimentati e la durata del supporto indipendente sono i seguenti: Frigorifero (200w):
- Usa da solo per circa 18 ore Cooker di riso (500 W):
- Usa da solo per circa 7 ore Forno a microonde (700 W):
- Usa da solo per circa 5 ore TV (100W):
- Usa da solo per circa 36 ore Pompa dell'acqua (400 W):
Usa da solo per circa
|
![]() |
|
Il tipo di batteria, la tensione di ricarica, la corrente di ricarica di rete (0-35a) può essere impostata liberamente per soddisfare diversi tipi | Gestione della carica della batteria |
|
Tensione di sistema batteria predefinita (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC | Output dell'inverter |
Potenza nominale | 1000W | |
Valutazione Surge (20ms) | 3000W | |
In grado di avviare il motore elettrico | 0,5 CV | |
Forma d'onda | Pure Sine Wave/ Same At Input (CA Mode) | |
Tensione di uscita nominale RMS | 110/120VAC 220/230/240VAC (â ± 10rms) | |
Frequenza di output | >85% | |
50Hz60Hzâ ± 0,3Hz | >95% | |
Efficienza inverter (Peak) | Efficienza della modalità di linea | |
Tempo di trasferimento tipico | 8ms (max) | Controller di carica solare |
Currente di ricarica solare massima | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a | |
Voltaggio | 12V, 24V, 48 V, 96V | |
Potenza di ingresso max foto fotovoltaico | ||
12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | ||
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | 96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | |
Gamma di tensione MPPT per array fotovolta | >99% | |
12V: 18V-00V, 24V: 36V-110V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | Efficienza di conversione del picco | Altro |
Montaggio | Monte a parete | |
Display | LCD+LED | |
Ventola di raffreddamento | Sistema di raffreddamento alla ventola intelligente | |
Rumore udibile | <60dB | |
Coomunications | -10â~50â | |
RS-232, SNMP, Wi-Fi, contatto a secco (opzionale | -10â~60â | |
Intervallo di temperatura operativo | Temperatura di conservazione | Protezione |
Protezione eccessiva del carico | Potenza nominale oltre il 110%, chiudere automaticamente | |
Protezione della temperatura | Sensore di temperatura incorporato induzione in tempo reale, â ¥ 85 allarme, â ¥ 85 Chiudere l'intera macchina | |
Protezione a corto circuito | Arresto automatico | Batteria |
Protezione a bassa batteria | 10VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 20VDCâ ± 0,3 V (24 VDC), 40 VDCâ ± 0,3 V (48 VDC), 80 VDCâ ± 0,3 V (96VDC) | |
Taglio a bassa batteria | 10,5VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 21VDCâ ± 0,3 V (24 VDC), 42 VDCâ ± 0,3 V (48 VDC), 84VDCâ ± 0,3 V (96VDC) | |
Allarme ad alta batteria | 15VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 30VDCâ ± 0,3 V (24 VDC), 60 VDCâ ± 0,3 V (48 VDC), 120 VDCâ ± 0,3 V (96VDC) |
Protezione ad alta batteria 16.5VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 33VDCâ ± 0,3 V (24 VDC), 66VDCâ ± 0,3 V (48 VDC), 132VDCâ ± 0,3 V (96VDC)
Solare p
|
Anel: |
Pannelli solari policristallini *2 |
Potenza di uscita massima (PM) |
330W |
|
Miglior tensione di lavoro (VMP) |
37,8 V. |
|
Best Working Current (Imp) |
8.74a |
|
Tensione del circuito aperto (VOC) |
46.9v |
|
Corrente di corto circuito (ISC) |
9.14a |
|
Corrente fusibile a livello massimo |
20A |
|
Tensione massima di sistema |
1000vdc |
|
Misurare |
1956*992*40mm |
|
Peso |
18% |
|
Circa 22,5 kg |
3% |
|
Efficienza di conversione |
Deviazione di potenza |
|
Cella |
Polisilicon |
Durata di servizio
Più di 25 anni
|
Batterie: |
Batteria senza manutenzione *2 |
Tipo di batteria |
Batteria gel di manutenzione controllata dalla valvola |
|
Voltaggio |
12v |
|
Capacità |
150ah |
|
Misurare |
483*170*240mm |
Peso
Circa 42 kg |
Accessori: |
Testa parallela del pannello solare |
1 paio |
Diodo anti-retro |
2 pezzi |
Fascia |
Costume |
Linea delle serie di batterie |
Costume |
Linea di connessione del pannello solare |
Costume |
Linea di connessione host
Costume
Osservazioni: gli accessori possono essere configurati in base ai requisiti personali.
Design di aspetto squisito, artigianato fine, produzione di onde sinusoidali pura, potenza sufficiente, capacità sufficiente e facile da trasportare.
Questo
Controller di carica solare MPPT, il sistema solare può
Olve il problema della carenza di energia e dell'energia instabile in luoghi come case, aree pastorali, stazioni base di comunicazione, progetti pubblicitari all'aperto, pescherecci per isole, posti di confine, alimentatori di emergenza per veicoli speciali e luoghi pubblici.
Factory & Workshop: