
1.La dogzer LTMG TL220 Wheel è costruito per essere intrinsecamente resistente, garantendo un'elevata disponibilità su più cicli di vita.
2. Con prestazioni migliorate e manutenzione semplificata, il dozer della ruota TL220 consente un movimento di materiale economico e sicuro con maggiore efficienza, riducendo il costo per tonnellata.
3. Il dogaggio della ruota TL220 è specificamente progettato per gestire compiti esigenti in applicazioni di sonno di media e su larga scala.
Parametro bulldozer da 22 HP Wheel
Modello | DL220 |
Dimensione complessiva (mm) | 7100×3600×3450 |
Passo (mm) | 3200 |
Pista ruota (mm) | 2240 |
Altezza della pala (mm) | 1000 |
Peso della macchina completa (t) | 15.5 |
Altezza massima di sollevamento della lama di doga | 1060 |
Profondità di ribasso massima della lama di dozer (mm) | 400 |
Gradeabilità (°) | 25 |
Motore | Weichai |
Modello di motore | Steyr WD10G220E22 |
Modello | Turbocompressore, verticale, raffreddato ad acqua, a 4 tempi, iniezione diretta |
Potenza nominale | 162KW |
Velocità di rotazione specificata | 2100r/min |
Max. | coppia |
860n.m | Min. |
tasso di consumo di carburante | 126G/KW.H |
Spostamento totale | 9.726l |
Carburante | |
0# o 10# olio diesel | Convertitore di coppia e sistema di trasmissione |
Modello di dispositivo di coppia | Hangzhou avanza |
Modello | 3-elementi, singolo stadio |
Tipo di trasmissione | Tipo di contropiede a puntate completa |
Numero di attrezzatura | 2 Forward, 1 Reverse2 |
Max. | velocità di viaggio |
40 km/h | Asse |
Feicheng/Hualu/ | Tipo di riduttore principale |
Attrezzatura conica ad arco, modella di prima elementare | |
Modello di moderazione della ruota | 23.5-25 |
Planetario a stadio singolo | |
Pneumatico | Dimensione del pneumatico |
Sistema di sterzo | Modello |
Sistema di sterzo idraulico completo | 35°±1 |
Min. | |
RADIUME DI TORNI (al di fuori del secchio) | 7268mm |
Max. | angolo di svolta |
Implementare il sistema idraulico | Implementazione della pompa |
CBGJ2080/1010 | Spostamento |
250L/min | Pressione di lavoro del sistema |
20.3MPA | |
Modello di dispositivo di distribuzione | DF32 |
Modello della valvola pilota | DJ |
Sistema di freni
Sistema di freni