Lightcarbon 700C Ruote stradali in carbonio con mozzi del freno a disco Powerway
Caratteristiche:
- Corrini in carbonio freno a disco di design forte e aerodinamico, copertoncino (tubeless pronto) e tubolare opzionale.
- Struttura del layup aggiornata, consentire la pressione dei pneumatici a 180psi.
- Easy pneumatico per montaggio per pneumatici per tubi o pneumatici tubeless.
- Hub dei freni a disco Powerway (serratura centrale), con sistema di ravvice di tiro rettilineo.
- Pilastro 1423 raggi, aerodinamici e forti.
Recensione di immagini di dettaglio delle ruote
Freno a disco 31db CarbonioClincher (Tubeless pronto)Specifiche delle ruote
Modello | Centro | Bordo | Tipo di pneumatico | Ha parlato | Freno | Hub anteriore | Hub posteriore | Davanti Contare | Posteriore Contare | Peso (+/- 3%) |
31db-30c-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU30C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1509g. |
31DB-35C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU35C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1529g. |
31DB-38C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU38C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1549 g |
31DB-45C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU45C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1669 g |
31DB-50C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU50C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1679 g |
31DB-55C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU55C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1699G. |
31DB-60C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU60C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1809g. |
31DB-88C-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU88C-Disc. | Clincher / TLR. | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 2229G. |
Freno a disco 31db CarbonioTubolareSpecifiche delle ruote
Modello | Centro | Bordo | Tipo di pneumatico | Ha parlato | Freno | Hub anteriore | Hub posteriore | Davanti Contare | Posteriore Contare | Peso (+/- 3%) |
31db-30t-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU30T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1369g. |
31db-35t-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU35T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1389 g. |
31DB-38T-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU38T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1419 g. |
31DB-45T-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU45T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1489 g. |
31db-50t-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU50T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1529g. |
31DB-55T-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU55T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1569 g |
31db-60t-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU60T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1679 g |
31DB-88T-1423 | Powerway CT31. Freno a disco stradale | WU88T-Disc. | Tubolare | Pilastro 1423. | Freno a disco (Blocco centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24 ore | 24 ore | 1829G. |
Ruote in carbonio in mano preciso