Ruote in carbonio per mountain bike Lightcarbon con mozzi Boost DT240 EXP
Caratteristiche:
- Design a basso profilo, per una migliore distribuzione dell'impatto.
- Design asimmetrico, aiuta a equalizzare la tensione dei raggi tra il lato guida e il lato non guida.
- Facile gonfiaggio tubeless e migliore ritenzione del tallone del pneumatico.
- Parete interna ultra liscia, migliore resistenza e stabilità.
- Mozzi Boost DT Swiss 240S MTB di fascia alta ( 15*110/12*148 ), con sistema di raggi a tiraggio dritto.
- Raggi Sapim CX-Ray di fascia alta
Set di ruote in carbonio Boost DT240 EXP 29er (tubeless ready) Specifica:
Modello (29er) | Centro | Bordo | Tipo di pneumatico | Parlato | Freno | Mozzo anteriore | Mozzo posteriore |
Davanti
Contare
|
Conteggio posteriore |
Peso
(+/-3%)
|
240MB-AD930-Ray | Potenziamento DT240 | AD930-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1333 g |
240MB-AD930GP - Ray | Potenziamento DT240 | AD930GP-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1233 g |
240MB-MC932-Ray | Potenziamento DT240 | MC932-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1313 g |
240MB-MC932GP - Ray | Potenziamento DT240 | MC932GP-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1233 g |
240MB-AD933-Ray | Potenziamento DT240 | AD933-TR | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1373 g |
240MB-AD933GP - Ray | Potenziamento DT240 | AD933GP-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1293 g |
240MB-AD938-Ray | Potenziamento DT240 | AD938-AM | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1493 g |
240MB-MC937-Ray | Potenziamento DT240 | MC937-EN | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1613 g |
240MB-AD940-Ray | Potenziamento DT240 | AD940-IT | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1593 g |
Set di ruote in carbonio Boost MTB DT240 EXP 27.5e r (650B) (tubeless ready) Specifica:
Modello (27.5er) | Centro | Bordo | Tipo di pneumatico | Parlato | Freno | Mozzo anteriore | Mozzo posteriore |
Davanti
Contare
|
Conteggio posteriore |
Peso
(+/-3%)
|
240MB-RD730-Ray | Potenziamento DT240 | RD730-XC | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1393 g |
240MB-RD736-Ray | Potenziamento DT240 | RD736-AM | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1473 g |
240MB-RD737-Ray | Potenziamento DT240 | RD737-AM | Copertoncino/TLR | Sapim CX-Ray | Disco a 6 bulloni | 15/110 mm AT | 12/148mm AT | 28H | 28H | 1433 g |