Lightcarbon New Aero Carbon Road Disc Blocco per freno
* Se si installa SRAM Groupset, compatibile solo con il deragliatore di spostamento elettrico, sia compatibile con il sistema di spostamento di Shimano Mechanical e DI2.Telaio | Lightcarbon New Aero Carbon Road Disc Blocco per freno |
Materiale | Fibra di carbonio ad alto modulo TORAY T700 |
Dimensione | 480, 510, 540, 570 |
Forchetta | Lightcarbon Specifica la forcella di carbonio |
Larghezza del manubrio | 400/420 / 440mm |
Stelo | 90/100 / 110 / 120mm |
Headtube. | Dritto 1 1/2 "tubo della testa |
Peso | 1150g / 54 cm. |
Lunghezza del reggisella. | Specificare il reggisella. |
Staffa inferiore | BB86. |
Max clearance dei pneumatici | 700 * 28C. |
Tipo di montaggio del freno | Freno a disco da montaggio piatto 140mm |
Ritirarsi | Anteriore 12 * 100mm Thru Axle posteriore 12 * 142mm Thru Axle |
Gruppo di gruppo | Installazione consigliata Gruppo di spostamento elettronico |
Manubrio e stelo | Compatibile con il manubrio solo HBR07 |
Standard del test | ISO4210. |
Garanzia | 2 anni |
Geometria del telaio del disco integrata della strada del carbonio
480. | 510. | 540. | 570. | |
Lunghezza dell'inserto del reggisella | 200mm. | 250mm. | 270mm. | 280mm. |
RAGGIUNGERE | 369mm. | 392.8mm. | 395,4mm. | 404.3mm. |
Lunghezza del tubo superiore, orizzontale | 525mm. | 550mm. | 570mm. | 590mm. |
PILA | 524mm. | 533mm. | 553,8mm. | 571.2mm. |
Passaggio | 956mm. | 985mm. | 985.5mm. | 1002.6mm. |
Lunghezza del catena | 405mm. | 405mm. | 405mm. | 405mm. |
Centro frontale | 561mm. | 586.6mm. | 590.2mm. | 604.2mm. |
BB DROP. | 68mm. | 68mm. | 68mm. | 68mm. |
Bb altezza | 372mm. | 372mm. | 372mm. | 372mm. |
Angolo del tubo del sedile | 73,5 ° | 73,5 ° | 72,5 ° | 72 °. |
Angolo del tubo della testa | 72,5 ° | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Lunghezza del tubo del sedile | 480mm. | 510mm. | 540mm. | 570mm. |
Lunghezza del tubo della testa | 120mm. | 130mm. | 150mm. | 170mm. |
Altezza del rilevamento della bicicletta (700c * 28c) | 745mm. | 776mm. | 800mm. | 822mm. |
Rapporto per forchetta / offset | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
La lunghezza della forcella, piena | 370mm. | 370mm. | 370mm. | 370mm. |
Sentiero | 60.4mm. | 58,4mm. | 53,8mm. | 53,8mm. |
Completa Bike Show.