Carica e scarico di carica e fusione della batteria della batteria cella di litio tester
Descrizione
*Tensione e corrente: 5V/2A;
5V/3A; 32650 32700
5V/5A;
5V/6A;
5V/10A ecc
*Canali: 96.128.256.512.768 o altri.
*Tipo di batteria: cella cilindrica 18650 21700 26650
*Supporto Altezza della batteria: regolabile entro l'intervallo di 10-100 mm
*Potenza di lavoro: sistema a cinque fili trifase AC380Vâ ± 10%, 50Hz
*Intervallo di misurazione della tensione 0-5V, risoluzione 1MV
*Gamma di tensione della batteria: carica: 0-4.5V;
Scarico: 4.5-2v
*Intervallo di tensione costante 2.5V-4.5V
Caratteristiche
Ogni canale può essere avviato e fermato in un singolo punto e la velocità di risposta è veloce.
L'operazione è semplice, conveniente e intuitiva | Design modulare, facile da mantenere. |
La funzione di calibrazione automatica di corrente e tensione digitale | Utilizzo della connessione di rete e del database SQL |
La tecnologia hardware è avanzata, stabile e resistente. | Specifiche |
Potere di lavoro | |
Sistema a cinque fili trifase AC380Vâ ± 10%, 50Hz | Ambiente di lavoro |
Temperatura 0-40 gradi, umidità relativa â ¤80% | Metodo che si dissipante di calore |
Prendi il vento in modo naturale e esauriscilo verso l'alto | Parametro del canale |
Gamma di misurazione della tensione | 0-5V, risoluzione 1MV |
Gamma di tensione della batteria | Carica 0-4.5V: scarico 4.5-2v |
Gamma di tensione costante | |
2.5v-4.5v | Precisione della tensione |
 ± (1  ° Lettura +1 ° pieno) | Precisione attuale |
 ± (1  ° Lettura +1 ° pieno) | Funzione software |
Modalità di controllo | Lavoro dell'attrezzatura di connessione del computer, controllo FCL |
Modalità di comunicazione | Rs485 Baud Rate 57.600 |
Set di processo | Un massimo di 32 passaggi di lavoro e 256 cicli sono SE |
Modalità di ricarica | Corrente costante, pressione costante |
CONDIZIONE DI CARBAGGIO | Tensione, corrente, tempo, capacità |
Scarico | corrente costante |
Condizione di cut-off di scarico | â¤Â±1â° |
Tensione, tempo, capacità | Funzione difensiva |
Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, corrente sotterranea, sovraccapacità, ecc. | Intervallo di tempo |
Impostalo da 0 a 30.000 minuti | Precisione del tempo |
Periodo di ispezione del campionamento | â ¤8s |
Frequenza minima di registrazione dei dati