Informazioni sul prodotto |
Nome del prodotto | Mpiruocin. |
Formula molecolare | C26H444O9. |
Peso molecolare | 500.6222. |
Cas No. | 12650-69-0. |
Standard di qualità | GMP / USP34 / |
Ep6. | Aspetto |
polvere bianca |
COA di Mupirocin. | ELEMENTI | Specifiche | |
RISULTATO | Aspetto | Una polvere bianca o bianca o bianca | |
Conformarsi | Identificazione (A, B) | Positivo | |
Conformarsi | Rotazione ottica specifica | -20 ° ~ -16 ° | |
-18 ° | Impurità c. | Non più del 2,5% | |
1,6% | Impurità individuale | Non più dell'1,0% | |
Conformarsi | Impurità totali | Non più del 4,5% | |
3,5% | Cloruri | Non più dello 0,5% | |
PH | Conformarsi | 3.0 ~ 4.5. | |
3.6. | acqua | Non più dell'1,0% | |
0,1% | Solventi residui | Acetato di etile | Non più di 500 ppm |
Non rilevato | Isobutil Acetato. | 5 | |
Non più di 5000 ppm | Eptano. | 2 | |
Non più di 500 ppm | Acetone | 15 | |
Non più di 3000 ppm | Dosaggio | 93.0-102,0% |
98,1% |
UtilizzoMpiruocin.è un antibiotico topico per uso esterno, che è a
Sostanza prodotta da Pseudomonas fluorescens fluido fluido fluido, cioè pseudomonas
A. Il suo effetto antibatterico è principalmente combinando in modo reversibile con isoleucine
Trasferire l'RNA sintetasi, prevenendo l'infiltrazione di isoleucine e fermare il
sintesi della proteina contenente isoleucine nelle cellule per giocare a un battericida o
ruolo batteriostatico.Mpiruocin.Spettacoli
effetto batteriostatico a bassa bassa concentrazione e effetto battericida in alto