Nuovo telaio per mountain bike elettrica a sospensione completa 29er
Telaio | Nuovo telaio per mountain bike elettrico a sospensione completa 29er adatto al motore Bafang M620 |
Materiale | Fibra di carbonio Toray T700 ad alto modulo |
Misurare | Medio(17,5)/Grande(19) |
Tubo sterzo | Tubo sterzo conico da 1 1/8 "- 1 1/2", superiore 44 mm inferiore 56 mm (serie sterzo FSA No.57) |
Peso | 4000±45 g/medio |
Diametro del reggisella | 31,6 mm (morsetto sedile da 34,9 mm) |
Sistema motorio | Motore Bafang M620 a trazione centrale - (copertura motore esclusa) |
Batteria | Batteria Bafang BT F15.640wh e BT F25.820wh |
Spazio massimo per gli pneumatici | 650B*3.0 e 29erx2.6" |
Corsa anteriore | 150-160 mm |
Corsa posteriore | 150mm |
Dimensioni dell'ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore posteriore con montaggio standard da 190 * 51 mm (kit boccole specifiche 22,2 * 10 mm superiore e inferiore) |
Tipo di freno | Freno a disco post mount Rotore a disco da 180 mm (Max può contenere rotore a disco da 203 mm, è necessario un adattatore) |
Ritirarsi | Perno passante 12*148mm Boost |
Corona Max | 44T |
Cassetta massima | 10-50T |
Norma di prova | ISO4210 |
Garanzia | 2 anni |
Ammortizzatore posteriore compatibile con attacco standard 190*51
Specifiche della batteria
Dimensioni e quantità dei cuscinetti
Geometria del telaio ebike e tabella delle taglie
M | l | |
LUNGHEZZA INSERTO REGGISELLA | 180 mm | 200 mm |
PORTATA | 446mm | 469mm |
LUNGHEZZA TUBO SUPERIORE, ORIZZONTALE | 646 mm | 672 millimetri |
PILA | 630,9 mm | 640,1 mm |
PASSO | 1249,4 mm | 1275 mm |
LUNGHEZZA FODERO | 500 mm | 500 mm |
FRONTE CENTRO | 749,8 mm | 776 mm |
BB GOCCIA | 15,8 mm | 15,8 mm |
ALTEZZA BB | 366 mm | 366 mm |
ANGOLAZIONE DEL TUBO SELLA | 72,4° | 72,4° |
ANGOLO DEL TUBO STERZO | 68° | 68° |
LUNGHEZZA TUBO SELLA | 451 millimetri | 482 mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 143 mm | 153 mm |
ALTEZZA STANDOVER BICI (29erx2.6") | 806,3 mm | 818,7 mm |
RASTRELLO/OFFSET FORCHE | 51 mm | 51 mm |
LUNGHEZZA FORCELLA, COMPLETA | 540 mm | 540 mm |
SENTIERO | 99,2 mm | 99,2 mm |
Sono stati simulati i dati sotto la curva