Modello | Mdsh900s. | ||
Compressore | Consegna aerea gratuita | m3 / min. | 25.2. |
cu.ft / min. | 900. | ||
Pressione scaricata | bar | 17 | |
Psig. | 246.5. | ||
Impostazione della valvola di sicurezza | bar | 19 | |
Capacità | 250l. | ||
Quantità totale di lubrificante | L | 135. | |
Massima temperatura dell'olio | ℃ | 105. | |
Motore diesel | Modello | YC6MK400L-K20. | |
Cilindri | 6 | ||
Dislocamento (L) | 10.338. | ||
Velocità rotante | Velocità di lavoro (rpm) | 2000. | |
Velocità inattiva (rpm) | 1300. | ||
Potenza nominale KW [HP] | 295. | ||
Capacità dell'olio lubrificante /(L) | 28 | ||
Capacità della tanica di benzina/(L) | 495L.(900) | ||
Capacità del refrigerante | L | 40 | |
Voltaggio batteria | 24 | ||
Altitudine applicabile | ≤2500m. | ||
Peso | KG | 5630. |
Se vuoi saperne di più sul compressore d'aria della vite Protable, ti preghiamo di contattarci!