Specifiche per carrelli elevatori diesel da 5ton a 10ton:
Modello | Unità | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Capacità di carico | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Centro di carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Altezza di sollevamento degli alberi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Sollevamento senza albero | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Velocità di sollevamento degli alberi (con carico) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Tilt dell'albero (anteriore/posteriore) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Velocità di guida | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
RADIUME ROLD | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Gioco del terreno | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Dimensione della forma | Lunghezza alla faccia delle forche | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Larghezza complessiva | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Altezza della protezione dell'alto (cabina) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Altezza dell'albero, esteso | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Interasse | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Battistrada | Fron | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Posteriore | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Sporgenza (fronte) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Forchetta | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Peso del servizio | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Informazioni sul motore:
Capacità di carico | 5-8ton | 10ton | |||||
Modello | Motore cinese | Isuzu6bg1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104C-44T | Motore cinese | Isuzu6bg1 | |
Output nominale (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Velocità di potenza nominale (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |