Specifiche del carrello elettorale elettrico da 1ton a 3,5ton:
Modello | Unità | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Capacità di carico | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Altezza di sollevamento degli alberi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Sollevamento senza albero | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Velocità di sollevamento degli alberi (con carico) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Tilt dell'albero (anteriore/posteriore) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Velocità di guida | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
RADIUME ROLD | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Gioco del terreno | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Dimensione della forma | Lunghezza alla faccia delle forche | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Larghezza complessiva | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Altezza della protezione dell'alto (cabina) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Altezza dell'albero, esteso | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Interasse | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Battistrada | Fron | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Posteriore | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Sporgenza (fronte) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Forchetta | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Peso del servizio | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Apparecchiature opzionali (prezzo aggiuntivo necessario)
Shifter laterale
L'albero triplex, l'albero di sollevamento completamente libero e l'albero del contenitore
Altezza di sollevamento fino a 6000 mm
Morsetto di mattoni
Secchio
Lama
Pinze di rotolo di carta