SPECIFICA R602-C
Nome del modello | R602-C |
Misurare | 500/520/540/565/585mm |
Tubo sterzo | Rastremato 1 1/8" - 1 1/2" |
Movimento centrale | BSA |
Forchetta | ORNAN specifica forcella in carbonio |
Reggisella | ∮31.6 |
Tipo di attacco freno | Freno a pinza standard |
Gruppo | Compatibile meccanicamente e Di2 |
Ritirarsi | QR normale anteriore 9x100 mm, posteriore 9x130 mm QR |
Spazio massimo per gli pneumatici | 700x28C |
Materiale | Fibra di carbonio Toray T700 e T800 ad alto modulo |
Peso | 1120 g+/-30 g (dimensione: 540 mm) |
Norma di prova |
ISO4210 |
Garanzia |
2 anni |
GEOMETRIA DEL TELAIO R602-C
MISURARE | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 |
LUNGHEZZA INSERTO REGGISELLA | 210 mm | 240 mm | 270 mm | 300 mm | 340 mm |
LUNGHEZZA TUBO SELLA | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 565 millimetri | 585 mm |
PILA | 511 mm | 531,5 mm | 558 mm | 582,5 mm | 601mm |
PORTATA | 364 mm | 371,5 mm | 382 mm | 393,5 mm | 403 mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 180mm | 200mm |
ANGOLO DEL TUBO STERZO | 71° | 71 ° |
73 ° |
73° |
73° |
ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE (700x28C) | 274 mm | 274 mm |
274 mm |
274 mm |
276 mm |
BB GOCCIA | 70 mm | 70 mm |
70 mm |
70 mm |
68 mm |
LUNGHEZZA TUBO SUPERIORE, ORIZZONTALE | 501mm | 520,5 mm | 538 mm | 567,5 mm | 584 mm |
ANGOLAZIONE DEL TUBO SELLA | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
LUNGHEZZA FODERO | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 412 mm |
FRONTE CENTRO | 575,5 mm | 587 mm | 579 mm | 601mm | 615 mm |
LUNGHEZZA FORCELLA, COMPLETA | 371 mm | 371 mm |
371 mm |
371 mm |
371 mm |
RASTRELLO/OFFSET FORCHE | 52 mm | 52 mm |
43 mm |
43 mm |
43 mm |
ALTEZZA STANDOVER BICI (700x28C) | 740 mm | 760 mm | 777 millimetri | 800 mm | 820 mm |
SENTIERO | 59 mm | 58 mm | 59,5 mm | 56,5 mm | 58 mm |
PASSO | 975 mm | 986 mm | 978 mm | 1000 mm | 1014 mm |