TELAIO LEGGERO PER FRENI A DISCO PER BICI DA STRADA IN CARBONIO
Lo abbiamo dotato di un fodero orizzontale corto, creando un triangolo posteriore estremamente rigido e rigido.
Con solo pochi pedali ti renderai conto che questa eccellente pedalata stabilisce un nuovo standard. Abbiamo aggiornato il design del tubo sterzo. Che si tratti di DI2 o di passaggio meccanico, il tubo del cavo può essere interamente nascosto, rendendo il telaio più ordinato e pulito e riducendo la resistenza alla guida.
La versione con freno a disco per bici da strada 700C in fibra di carbonio persegue la perfetta esperienza di guida.
SPECIFICA R702-D
Nome del modello | R702-D |
Misurare | 440/470/505/535/560mm |
Tubo sterzo | Rastremato 1-1/2" / 1-1/2" (sistema ACR FSA compatibile) |
Movimento centrale | BB386 |
Forchetta | ORNAN specifica forcella in carbonio |
Reggisella | ORNAN specifica il reggisella aerodinamico in carbonio |
Tipo di attacco freno | Freno a disco a montaggio piatto 140mm/160mm |
Gruppo | Compatibile meccanicamente e Di2 |
Ritirarsi | Perno passante anteriore 12x100mm, perno passante posteriore 12x142mm |
Pneumatico massimo | 700x28C |
Materiale | Fibra di carbonio Toray T700 e T800 ad alto modulo |
Peso | 1125 g+/-30 g (dimensione: 505 mm) |
Caratteristica | Passaggio completo dei cavi interni |
Norma di prova |
ISO4210 |
Garanzia |
2 anni |
GEOMETRIA DEL TELAIO R702-D
MISURARE | 440 | 470 | 505 | 535 | 560 |
LUNGHEZZA INSERTO REGGISELLA | 160 mm | 180mm | 220 mm | 245mm | 270 mm |
LUNGHEZZA TUBO SELLA | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 535 millimetri | 560 mm |
PILA | 512 mm | 532 mm | 553 mm | 573 mm | 591mm |
PORTATA | 371 mm | 379 mm | 388 mm | 396 mm | 404 mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 110 mm | 130 mm | 150mm | 170 mm | 190mm |
ANGOLO DEL TUBO STERZO | 72° | 72,3 ° |
72,6 ° |
72,8° |
73° |
ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE (700x28C) | 274 mm | 274 mm |
274 mm |
274 mm |
276 mm |
BB GOCCIA | 70 mm | 70 mm |
70 mm |
70 mm |
68 mm |
LUNGHEZZA TUBO SUPERIORE, ORIZZONTALE | 508mm | 527 mm | 546 mm | 566 mm | 585 mm |
ANGOLAZIONE DEL TUBO SELLA | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
LUNGHEZZA FODERO | 403 mm | 405 mm | 405 mm | 407 mm | 407 mm |
FRONTE CENTRO | 566 mm | 578mm | 591mm | 601mm | 614 mm |
LUNGHEZZA FORCELLA, COMPLETA | 375 mm | 375 mm |
375 mm |
375 mm |
375 mm |
RASTRELLO/OFFSET FORCHE | 45 mm | 45 mm |
45 mm |
45 mm |
45 mm |
ALTEZZA STANDOVER BICI (700x28C) | 720mm | 745 millimetri | 775 mm | 800 mm | 825 mm |
SENTIERO | 63 mm | 61 mm | 59 mm | 58 mm | 56 mm |
PASSO | 959 mm | 973 mm | 985 mm | 998 mm | 1011mm |